Kosten polnische Pflegekraft
Startseite » Polnische Pflegekraft Kosten
Die monatlichen Kosten einer polnischen Pflegekraft bestimmen folgende Faktoren:
- Sprachkenntnisse der Betreuungskraft
- Pflegegrad des Pflegebedürftigen
- Mobilität der pflegebedürftigen Person (evtl. Transfer Bett-Rollstuhl)
- Anzahl der im Haushalt lebenden Personen (evtl. zwei zu pflegenden Personen)
- Mögliche Nachteinsätze (Anzahl und Regelmäßigkeit)
- Führerschein
Ein Richtwert der monatlichen Kosten einer polnischen Pflegekraft in der häuslichen Betreuung
Betreuungskraft
mit geringen Sprachkenntnissen-
inkl. aller Sozialabgaben, Versicherungen, Steuern & MiLoG
Betreuungskraft
mit mittleren Sprachkenntnissen-
inkl. aller Sozialabgaben, Versicherungen, Steuern & MiLoG
Betreuungskraft
mit guten Sprachkenntnissen-
inkl. aller Sozialabgaben, Versicherungen, Steuern & MiLoG
Betreuungskraft
mit sehr guten Sprachkenntnissen-
inkl. aller Sozialabgaben, Versicherungen, Steuern & MiLoG
Zusätzliche Kosten
- Fahrtkosten
Betragen maximal bei aktuellen Benzinpreisen 250 Euro pro Betreuungskraft (Hin- und Rückfahrt zusammen) und finden in der Regel 4 bis 6 mal im Jahr (alle 2-3 Monate) statt.
- Feiertagszuschläge
An manchen Feiertagen wird der Tagessatz doppelt berechnet. Die Anzahl der Feiertage variiert 6-12 Tage/Jahr je nach Anbieter.
- Freie Kost und Logis
Ein separates Zimmer mit Bett und Kleiderschrank, sowie Verpflegung müssen der Betreuungskraft unentgeltlich bereitgestellt werden.
Weitere eventuelle Leistungen
- Betreuung einer weiteren Person im Haushalt…
- …ohne Pflegebedarf zuzüglich: 50,- € bis 100,- €/ Monat
- …mit Pflegebedarf zuzüglich: 150,- € bis 250,- €/ Monat
- Keine weiteren versteckten Kosten
- keine Bearbeitungsgebühren
- keine Jahresgebühren
- keine Vermittlungsgebühren
Kostenbeispiel nach Pflegegrad - Effektive monatliche Belastung
Kosten einer Betreuungskraft mit mittleren Deutschkenntnissen / Monat | ab 2.450,- € |
Fahrtkosten für An- und Abreise (max. 250,- € / 2 Monate) | 125,- € |
abzüglich Pflegegeldleistungen Pflegegrad 1 | 0,- € |
abzüglich Verhinderungspflege (bis zu 2.418,- €/ Jahr)¹ | 0,- € |
Mögliche Steuervorteile (bis 4000,- € / Jahr)² | – 333,33 € |
Effektive monatliche Belastung / Monat | 2.241,67 € |
Kosten einer Betreuungskraft mit mittleren Deutschkenntnissen / Monat | ab 2.450,- € |
Fahrtkosten für An- und Abreise (max. 250,- € / 2 Monate) | 125,- € |
abzüglich Pflegegeldleistungen Pflegegrad 2 | – 332,- € |
abzüglich Verhinderungspflege (bis zu 2.418,- €/ Jahr)¹ | – 201,50 € |
Mögliche Steuervorteile (bis 4000,- € / Jahr)² | – 333,33 € |
Effektive monatliche Belastung / Monat | 1.708,17 € |
Kosten einer Betreuungskraft mit mittleren Deutschkenntnissen / Monat | ab 2.450,- € |
Fahrtkosten für An- und Abreise (max. 250,- € / 2 Monate) | 125,- € |
abzüglich Pflegegeldleistungen Pflegegrad 3 | – 573,- € |
abzüglich Verhinderungspflege (bis zu 2.418,- €/ Jahr)¹ | – 201,50 € |
Mögliche Steuervorteile (bis 4000,- € / Jahr)² | – 333,33 € |
Effektive monatliche Belastung / Monat | 1.467,17 € |
Kosten einer Betreuungskraft mit mittleren Deutschkenntnissen / Monat | ab 2.450,- € |
Fahrtkosten für An- und Abreise (max. 250,- € / 2 Monate) | 125,- € |
abzüglich Pflegegeldleistungen Pflegegrad 4 | – 765,- € |
abzüglich Verhinderungspflege (bis zu 2.418,- €/ Jahr)¹ | – 201,50 € |
Mögliche Steuervorteile (bis 4000,- € / Jahr)² | – 333,33 € |
Effektive monatliche Belastung / Monat | 1.275,17 € |
Kosten einer Betreuungskraft mit mittleren Deutschkenntnissen / Monat | ab 2.450,- € |
Fahrtkosten für An- und Abreise (max. 250,- € / 2 Monate) | 125,- € |
abzüglich Pflegegeldleistungen Pflegegrad 5 | – 947,- € |
abzüglich Verhinderungspflege (bis zu 2.418,- €/ Jahr)¹ | – 201,50 € |
Mögliche Steuervorteile (bis 4000,- € / Jahr)² | – 333,33 € |
Effektive monatliche Belastung / Monat | 1.093,17 € |
¹ 50% für Kurzzeitpflege kann zusätzlich für die Verhinderungspflege veranschlagt werden (Erhöhung um 806,- € / Jahr).
² Bitte beachten Sie, dass wir keine steuerliche Beratung durchführen dürfen und steuerliche Aspekte stets vom Einzelfall abhängen. Befragen Sie daher bitte Ihren Steuerberater zu Ihren persönlichen Möglichkeiten.
Kostenlose telefonische Beratung - Rufen Sie uns an !!